Sıcaklık aralığı | -20 °C… +70 °C |
Bükülme yarıçapı min. | 10 x D |
İletken direnci max. | 97,8Ω/km |
İzolasyon direnci min. | 5000MΩx km |
Kapasitans nom. | 56nF/km |
Kapasite dengesizliği max. | 400pF/500 m |
Test gerilimi | 1000 V |
Çalışma gerilimi max. | 250 V |
Standartlar | ISO/IEC 11801 2nd ed., IEC 61156-5
EN 50173-1, EN 50288-3-1 ANSI EIA/TIA 568-C.2 |
Yangın performansı | Düşey alevyayılma EN 60332-1-2 (LSZH-PVC)
Korozif gaz EN 60754-1/2 (LSZH) Duman yoğunluğu EN 61034-2 (LSZH) |
AB uygunluk beyanı | LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB
RoHS Bazı Tehlikeli Maddelerin |